会社概要
名称 | 株式会社エヌエイチケイ文化センター |
---|---|
所在地 |
〒150-0047 |
設立 | 1978年(昭和53年)12月1日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 37億2,300万円(2023年度) このうち、NHKとの取引金額は300万円(全体の約0.1%) |
社員数 | 86人(2024年3月31日現在) |
業務内容 | カルチャー講座の企画、運営
|
支社数 | 全国17か所 |
講座数 | 全国39,000講座(4期延べ) |
会員数 | 全国94,000人 |
受講者数 | 全国304,000人(4期延べ) |
●次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画」
●女性活躍推進法に基づく「行動計画」
●女性の活躍に関する情報公開2024.6